|
|
Soddisfazione dello studente
|
|
1.- Accademico
|
|
|
2. Valuta le seguenti affermazioni: |
| 1. Molto insoddisfatto | 2. Insoddisfatto | 3. Neutro | 4. Soddisfatto | 5. Molto soddisfatto |
Qualità e reputazione academica in [COLLEGIO/UNIVERSITÀ] | | | | | |
La mia esperienza academica a [COLLEGIO/UNIVERSITÀ] | | | | | |
Consiglio accademico | | | | | |
Capacità e motivazione dello studente | | | | | |
Accessibilità al Corpo docente | | | | | |
Costo dell’assistenza accademica | | | | | |
|
|
|
|
|
|
sondaggiofacile.com declina ogni responsabilità in merito ai contenuti inviati e/o inclusi in questa indagine/esame. | Crea i tuoi sondaggi/esami online gratis | La tua impresa ha bisogno di una rete sociale privata?. Prova makeanet.com | |
|
- Español
- Deutsch
- Français
- English
- Italiano
- Português
- Português Brazil
- Русский
|