|
|
Zufriedenheit von Schülern
|
|
1.- Unterricht
|
|
|
2. Bitte bewerten Sie die folgenden Punkte: |
| 1. 1. Sehr unzufrieden | 2. 2. Unzufrieden | 3. 3. Neutral | 4. 4. Zufrieden | 5. 5. Sehr zufrieden |
Qualität und Reputation der [SCHULE/UNIVERSITÄT] | | | | | |
Meine Efahrung mit dem Unterricht der [SCHULE/UNIVERSITÄT] | | | | | |
Beratung im Hinblick auf den Unterricht | | | | | |
Befähigung und Motivation der Schüler | | | | | |
Erreichbarkeit von Lehrern | | | | | |
Unterrichtskosten | | | | | |
|
|
|
|
|
|
EinfacheUmfrage.de ist nicht für die in diese Umfrage/Prüfungsmodus gesendete und/oder aufgenommene Inhalte verantwortlich. | Erstellen Sie Ihre Online-Umfragen/Prüfungsmodus kostenlos. | Braucht Ihr Unternehmen ein eigenes soziales Netzwerk? Testen Sie makeanet.com | |
|
- Español
- Deutsch
- Français
- English
- Italiano
- Português
- Português Brazil
- Русский
|