|
|
Satisfacción del estudiante
|
|
1.- Académico
|
|
|
2. Valora las siguientes afirmaciones: |
| 1. Muy insatisfecho | 2. Insatisfecho | 3. Neutral | 4. Satisfecho | 5. Muy satisfecho |
Calidad y reputación académica en [COLEGIO/UNIVERSIDAD] | | | | | |
Mi experiencia académica en [COLEGIO/UNIVERSIDAD] | | | | | |
Consejo académico | | | | | |
Capacidad y motivación del estudiante | | | | | |
Accesibilidad al profesorado | | | | | |
Coste de la asistencia académica | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Encuestafacil.com no es responsable de ningún contenido enviado y/o incluido en esta encuesta/examen.
|
Crea gratis tus encuestas/exámenes online
|
¿Necesita tu empresa una red privada corporativa?. Prueba makeanet.com
|
|
|
- Español
- Deutsch
- Français
- English
- Italiano
- Português
- Português Brazil
- Русский
|